Rezultate faza B
Lista participanților și a punctajului aferent, în ordine descrescătoare a punctajului si crescătoare a valorii planului de afaceri in caz de punctaj egal, aferent fazei B
Nr.crt | Nume, prenume | Judet | Punctaj obtinut | Buget (lei) |
1 | Vargas Adelin | HD | 93,67 | 155995 |
2 | Marina Andrei | TM | 89,33 | 156044 |
4 | Munteanu Titus | AR | 89 | 155919 |
5 | Ternauciuc Irina | AR | 89 | 156000 |
3 | Mihalache Andrei | TM | 89 | 156000 |
6 | Bercean Reka | AR | 88,67 | 104700 |
7 | Buchert Paul | TM | 87,67 | 155847,74 |
8 | Patru Aurel | AR | 87,11 | 156000 |
9 | Smaranda Cristina | TM | 86,33 | 156047 |
11 | Boros Ladislau | AR | 86,11 | 156000 |
10 | Benea Rares | AR | 86,11 | 156000 |
12 | Petrescu Lucian | TM | 85,67 | 156000 |
13 | Medelean Adrian | TM | 85,33 | 155938 |
14 | Nicorescu Alina | AR | 84,67 | 155975 |
15 | Bugariu Dan | TM | 84,22 | 155890 |
16 | Dariciuc Radu | TM | 83,56 | 156047,5 |
17 | Mihai Alexandra | TM | 83,33 | 156047 |
18 | Buran Georgeana | TM | 82,89 | 156017 |
19 | Popescu Ecaterina | AR | 82,56 | 156000 |
20 | Pleian Maria | HD | 82,22 | 151842,51 |
21 | Circa Horea | TM | 82,11 | 156000 |
22 | Petcu Alexandra | TM | 82 | 155878,82 |
23 | Firoiu Dragos | TM | 81,33 | 156047 |
24 | Rigler Alexandra Maria | TM | 81,11 | 155966 |
25 | Petcu Sergiu Vlad | TM | 81 | 156047 |
26 | Czako Timea | TM | 80,89 | 156000 |
27 | Tirziu Dan | TM | 80,89 | 156047 |
28 | Maxer Ana Maria | HD | 80,33 | 156000 |
29 | Deaconeasa Alexandru Claudiu | TM | 80 | 156047 |
30 | Tudor Otilia Raluca | TM | 79,11 | 155602 |
31 | Lance Simona | CS | 79 | 155550 |
32 | Neron Margareta | AR | 78,33 | 132634,08 |
33 | Banciu Daniela | TM | 77,78 | 155900 |
34 | Crisan Dan | TM | 77,67 | 154278 |
35 | Martinov Valentina | HD | 77,67 | 156000 |
36 | Hapenciuc Alma | TM | 76,44 | 156000 |
37 | Suici Radmila Natalia | TM | 73,44 | 156000 |
38 | Rupacici Oana | TM | 73,22 | 156000 |
39 | Furca Lucian | TM | 72,67 | 156000 |
40 | Botinesteanu Radu | TM | 72,56 | 156000 |
41 | Sirbu Horia Valentin | HD | 72 | 155965 |
42 | Bohateret Andrei | HD | 71,56 | 143840 |
43 | Topliceanu Patricia | TM | 71,33 | 155672 |
44 | Nicolae Silviu Cristian | TM | 70,78 | 156000 |
45 | Otlacan Mihai | AR | 70,44 | 156047,5 |
46 | Moldovan Leontina | TM | 70,22 | 155870 |
47 | Atimut Florin | AR | 69,89 | 156000 |
48 | Korda Arpad Giany | TM | 66,67 | 155960 |
49 | Cetean Letitia | HD | 66,56 | 155566 |
50 | Man Ciprian | TM | 65,44 | 156000 |
51 | Briscan Cristina | TM | 63,56 | 155929,5 |
52 | Banciu Daniel | TM | 63 | 156000 |
53 | Grimm Maria Sonela | TM | 62,67 | 155962 |
54 | Kius Larisa Violeta | TM | 61,33 | 155999 |
55 | Neagoe Eugen | TM | 60,89 | 148023 |
56 | Lazar Alexandru Daniel Ioan | AR | 59,78 | 141796 |
57 | Minescu Carmen Ramona | CS | 57,67 | 154970 |
58 | Popa Roxana | TM | 57,11 | 156000 |
59 | Vaszko Claudia | TM | 55,33 | 155672 |
60 | Maris Simina Stefania | TM | 54 | 155502 |
61 | Stancu Giovana | CS | 52,33 | 100050 |
62 | Sitariu Mihai | CS | 51,44 | 156047 |
63 | Lungu Alexandru | TM | 51,11 | 156047 |
64 | Ghita Cristian | TM | 50,78 | 156000 |
65 | Munteanu Alexandru | TM | 49,44 | 156047 |
66 | Borca Cristina | TM | 47,22 | 133300 |
67 | Marcu Daniela – Irina | TM | 41,56 | 155952,13 |
68 | Miu Paul | TM | 41,56 | 156036 |
69 | Serbanescu Roberta | AR | 41,11 | 155892 |
70 | Casap Mario | TM | 39,56 | 152850 |
71 | Mihnea Lavinia | TM | 31 | 156047 |
Lista poate fi descarcata si in format PDF: lista faza B